物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
山が見える
田園風景
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 白老郡白老町字萩野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 150万円~150万円 | ||
| 最多価格帯 | 100.00万円 ~200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR室蘭本線 萩野 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 716.88㎡ ~716.88㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 萩野小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 白翔中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 温泉管理組合年間:18000円 毎月・給湯基本料:3000円 固定資産税:16300円(2021年度) 平坦・角地 近くに川・橋あり 境界石不明 白老町市街化調整区域建築について https://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/page2013012400469.html ※当該土地については「建築確認申請」をすれば建築可能であることを確認済み | ||
| 分譲地番号 | 240369 | ||










