物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
周辺交通量少なめ
山が見える
田園風景
角地
平坦地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 120万円 | 坪単価 | 坪0.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道白老郡白老町字萩野 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『萩野』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 土地面積 | 公716.88㎡(216.85坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.6m 間口 約28.80m 北東側(公道)幅 約6.6m 間口 約25.88m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築基準法43条2項1号の認定要※建築可能な建物は200平米以内の専用住宅に限られる ↑は項目ないため便宜上のもの・都市計画法第43条第1項第4号該当 | |
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 萩野小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 白翔中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 温泉管理組合年間:18000円 毎月・給湯基本料:3000円 固定資産税:16300円(2021年度) 平坦・角地 近くに川・橋あり 境界石不明 白老町市街化調整区域建築について https://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/page2013012400469.html ※当該土地については「建築確認申請」をすれば建築可能であることを確認済み |
||
| 物件番号 | 3728874 | 取引態様 | 専任媒介 |










