物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
暖房
石油暖房
オートロック
モニタ付インターホン
複層ガラス
フローリング
フローリング張替
クローゼット
トランクルーム
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
セキュリティ充実
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
角部屋
南西角部屋
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
眺望良好
最上階
高層階
上階無
即入居可
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 2,990万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市白石区本郷通8丁目北7-8 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『南郷7丁目』 徒歩5分 (約400m) 札幌市東西線『南郷13丁目』 徒歩12分 (約960m) 札幌市東西線『白石』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.11㎡ | 所在階 | 11階建/11階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向8.57㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2026年03月 大規模修繕 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 47戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 住友建設(株) | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本郷小学校 徒歩9分 (約708m) | 中学区 | 白石中学校 徒歩9分 (約693m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,890円/月 | 修繕積立金 | 15,220円/月 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 〇水道基本使用料 月額2112円 〇トランクルーム 月額800円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4711816 | 取引態様 | 媒介 |












