
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
BS
CS
オートロック
モニタ付インターホン
フローリング
フローリング張替
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
即入居可
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似九条2丁目4-1 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似』 徒歩2分 (約160m) 札幌市南北線『麻生』 徒歩9分 (約720m) JR札沼線『太平』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.04㎡ | 所在階 | 9階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向7.41㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 101戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)竹中工務店、丸彦渡辺建設(株)共同 | ||
| 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,240円/月 | 修繕積立金 | 8,630円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4696997 | 取引態様 | 媒介 |




















