物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
給湯
浄水器
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
平面駐車場
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム後渡
整備された歩道
即入居可
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 2,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別東二条3丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『新さっぽろ』 徒歩12分 (約960m) JR千歳線『新札幌』 徒歩15分 (約1200m) JR函館本線『森林公園』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 104.34㎡ | 所在階 | 8階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 66戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 飛鳥建設(株) | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高(一部1種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小野幌小学校 徒歩5分 (約360m) | 中学区 | 厚別中学校 徒歩8分 (約630m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 22,020円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4593889 | 取引態様 | 媒介 |















