※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,590万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
暖房
照明器具
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
フローリング張替
クローゼット
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
平面駐車場
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
セキュリティ充実
内装リフォーム済
角部屋
南西角部屋
3方角住戸
2沿線利用可
スキー場が近い
市街地が近い
平坦地
即入居可
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 2,590万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢一条5丁目22-12 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『宮の沢』 徒歩15分 (約1200m) JR函館本線『発寒中央』 徒歩18分 (約1440m) 札幌市東西線『発寒南』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 91.14㎡ | 所在階 | 9階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向6.78㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2025年12月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 18戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 建友興業(株) | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 宮の丘中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 15,500円/月 | 修繕積立金 | 17,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4560154 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



















