※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
880万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
暖房
ガス暖房
照明器具
モニタ付インターホン
和室
フローリング
一部フローリング
トランクルーム
押入
主な特徴
管理人巡回
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北七条西24丁目2-16 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『西28丁目』 徒歩8分 (約640m) 札幌市東西線『二十四軒』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 56.89㎡ | 所在階 | 4階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 52戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日新小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 陵北中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,500円/月 | 修繕積立金 | 7,061円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4532207 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










