※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,690万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
暖房
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
フローリング張替
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
両面バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
市街地が近い
平坦地
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市白石区本通3丁目南2-30 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『白石』 徒歩17分 (約1360m) JR函館本線『白石』 徒歩21分 (約1680m) 札幌市東西線『南郷7丁目』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.81㎡ | 所在階 | 11階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向11.04㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 63戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)松村組 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南郷小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | 白石中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,610円/月 | 修繕積立金 | 18,190円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4615126 | 取引態様 | 媒介 |




















