
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
暖房
照明器具
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
玄関収納
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
山が見える
眺望良好
陽当り良好
高層階
平坦地
即入居可
ペット相談
ペット対応
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 4,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北七条西23丁目3-3 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『二十四軒』 徒歩9分 (約720m) 札幌市東西線『西28丁目』 徒歩10分 (約800m) JR函館本線『桑園』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 89.14㎡ | 所在階 | 10階建/9階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向10.79㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)地崎工業 | ||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:11,000円/月~16,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日新小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 陵北中学校 徒歩12分 (約920m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,600円/月 | 修繕積立金 | 19,610円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4704023 | 取引態様 | 媒介 |












