物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
給湯
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
フローリング
フローリング張替
クローゼット
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
3沿線以上利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
即入居可
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 2,090万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市白石区北郷一条9丁目10-1 | ||
| アクセス | JR千歳線『平和』 徒歩13分 (約1040m) JR函館本線『白石』 徒歩18分 (約1440m) 札幌市東西線『南郷7丁目』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 79.42㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 北東向9.46㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年05月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東建工業(株) | ||
| 管理会社 | 太平洋興発(株) | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北郷小学校 徒歩19分 (約1450m) | 中学区 | 柏丘中学校 徒歩13分 (約1010m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,940円/月 | 修繕積立金 | 15,010円/月 |
| その他費用 | 町内会費:600円/月 |
||
| 備考 | 〇駐車場(空き状況は管理会社へ要確認) | ||
| 物件番号 | 4642877 | 取引態様 | 媒介 |
























