※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,698万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
和室
全居室6畳以上
フローリング
一部フローリング
クローゼット
トランクルーム
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
両面バルコニー
専用庭
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
即入居可
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 1,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十条西20丁目2-33 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『二十四軒』 徒歩9分 (約720m) 札幌市東西線『西28丁目』 徒歩10分 (約800m) JR函館本線『桑園』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 115.57㎡ | 所在階 | 8階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向9.49㎡ | |
| その他 | 40.00㎡ 800円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 14戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)福田組札幌営業所 | ||
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:15,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幌西小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 啓明中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 21,840円/月 | 修繕積立金 | 27,740円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4546983 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


















