物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
家庭菜園
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
整備された歩道
周辺交通量少なめ
山が見える
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪4.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市南区簾舞二条1丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『真駒内』 バス乗車26分 12/12J 簾舞団地 停 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公221.26㎡(66.93坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約9.46m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 簾舞小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 簾舞中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 更地 三筆 1番129 雑種地 166㎡ 1番219 宅地 45.82㎡ 1番228 宅地 9.44㎡ ※境界非明示ですが現況にてお渡しいたします。 |
||
| 物件番号 | 4085312 | 取引態様 | 専任媒介 |










